Detalhes do produto:
|
Nome da produção: | Chapas de aço inoxidável | Grau: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Superfície: | 2B / NO.1/8K/ HL | Tecnologia de processamento: | Rolando a frio, rolando a quente |
Largura: | 1000 mm-2000 mm | Técnica: | Enrolada a frio, enrolada a quente |
Prazo de pagamento: | T/T (depósito de 30%) | Tolerância: | ± 1% |
Duração: | Como personalizado |
Placa de aço inoxidável/folha de aço em relevo Placa de aço 430 316 316L n.o 1 2b Ba acabamento espelho
Descrição do produto
A chapa de aço inoxidável aplica-se ao sector da construção civil, da construção naval, do petróleo, das indústrias químicas, da guerra e da electricidade, da transformação alimentar e da indústria médica.Trocador de calor da caldeiraA placa de aço inoxidável pode ser fabricada de acordo com os requisitos dos clientes.
Especificações
Nome do produto
|
Chapa/folha de aço inoxidável
|
Materiais
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 etc.
|
Padrão
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS
|
Largura
|
1000mm, 1219mm ((4 pés), 1250mm, 1500mm, 1524mm ((5 pés), 1800mm, 2000mm
ou personalizado |
Duração
|
2000mm, 2440mm ((8 pés), 2500mm, 3000mm, 3048mm ((10 pés), 5800mm, 6000mm,
ou personalizado |
Espessura
|
0.1mm-3mm ((Rolado a frio), 3mm-150mm ((Rolado a quente)
|
Superfície
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Espelho / Quadrado / Rebocado / Linha de cabelo / Explosão de areia / Pincel / Gravura, etc.
|
Aplicação
|
Decoração interior/exterior/arquitetônica/banheiro, decoração de elevadores, decoração de hotéis, equipamento de cozinha, teto, armário
|
Embalagens para exportação
|
Papel impermeável
Embalagens em tiras de aço
Pacote padrão de exportação.
Conviver para todo o tipo de transporte, ou conforme necessário
|
Tempo de entrega
|
7-10 dias após receber o seu depósito
|
Tratamento de superfície
Composição química
Grau | C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 0.25 | ≤ 1,5-3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 003 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 003 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Embalagem e entrega
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Jessie
Telefone: +8613327919758