|
Detalhes do produto:
|
| Nome da produção: | Chapas de aço inoxidável | Grau: | 304, 316, 430, 201 |
|---|---|---|---|
| Superfície: | 2B / NO.1/8K/ HL | Tecnologia de processamento: | Rolando a frio, rolando a quente |
| Largura: | 1000 mm-2000 mm | Técnica: | Enrolada a frio, enrolada a quente |
| Prazo de pagamento: | T/T (depósito de 30%) | Tolerância: | ± 1% |
| Duração: | Como personalizado |
ASTM A240 310S 304 201 316 430 904 Chapa de aço inoxidável 2b Ba Espelho polido 4*8 pés
Descrição do produto
O aço inoxidável, famoso pela sua excelente combinação de boas propriedades mecânicas e alta resistência à corrosão, é amplamente utilizado nos campos industriais,A produção de produtos químicos, tais como os trocadores de calor de água do mar e os recipientes químicos para utilização em ambientes de alta concentração de cloreto.
Especificações
|
Materiais
|
Aço inoxidável 200 300 400 série
|
|
Grau
|
201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904L
|
|
Padrão
|
AISI ASTM JIS DIN EN BS
|
|
Tecnologia
|
laminados a frio / laminados a quente
|
|
Espessura
|
Rolo quente: 3mm-16mm 16-150mm
Normal: 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16.0
De acordo com a solicitação do cliente: 16-150 mm Rolando a frio: 0,3-6 mm
Normal:0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0 De acordo com o pedido do cliente: 4.0/5.0/6.0 |
|
Largura e comprimento
|
1000 mm-6000 mm, ou conforme pedido do cliente
Rolo quente: 1250*3000mm (4.1*10ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1250*6000mm (4.1*19.6ft) 1500*6000mm (5*19.6ft) 1800*6000mm (5.9*19.6ft) 2000*6000mm ((6.5*19.6ft) Rolando a frio: 1000*2000mm (3.2*6.5ft) 1219*2438mm (4*8ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1800 disponível 2000 disponível |
|
Local de origem
|
Jiangsu China
|
|
Serviço de tratamento
|
Dobrar, soldar, enrolar, perfurar, cortar
|
|
Tolerância
|
± 1%
|
|
Tratamento de superfície
|
N0.12B, BA, 6K, 8K, 12K, N0.4, HL, espelhado, quadriculado etc.
|
|
Pagamento
|
Termos T/T, pré-pagamento de 30%, saldo de 70% ver cópia B/L
|
|
Tempo de entrega
|
5-15 dias para encomendas normais (encomendas normais <= 50 toneladas); encomendas especificadas necessitam de confirmação final conforme pedido do cliente
|
Tratamento de superfície
![]()
![]()
![]()
Composição química
| Grau | C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 314 | ≤ 0.25 | ≤ 1,5-3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 347 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
| 410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 003 | - | 11.5-13.5 | - |
| 420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 003 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Embalagem e entrega
![]()
![]()
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Jessie
Telefone: +8613327919758