Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tubos de aço inoxidável | Grau: | 304/304L/316/316L |
---|---|---|---|
Padrão: | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve adotar as seguintes medidas: | Técnica: | Frio/laminado a alta temperatura |
Tipo: | Sem costura | Tolerância: | ± 1% |
Serviço de tratamento: | Fabricação em que o produto não é utilizado | Finalização da superfície: | 2B/BA |
Prazo de pagamento: | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo | ||
Destacar: | 304 sem emenda tubulação de aço inoxidável,304 ss tubos sem costura,1.4301 tubos sem costura de aço inoxidável |
Tubos de aço inoxidável SS304 316L 316 310S 1.4301 321 904L Inox Ss Superfície sem costura
O tubo sem costura é mais caro?
No geral, os tubos de aço sem costura são mais caros do que os tubos de aço soldados devido à sua maior resistência, escassez de matérias-primas e processo de fabricação intensivo em mão-de-obra.Os preços podem também variar ao longo do ano devido à pressão do mercado..
O tubo de aço inoxidável é uma tira oca de aço redondo, que é amplamente utilizado em petróleo, química, medicina, alimentos, indústria leve,Instrumentação mecânica e outras condutas industriais e componentes estruturais mecânicosAlém disso, quando a força de dobra e de torção são as mesmas, o peso é leve, por isso também é amplamente utilizado na fabricação de peças mecânicas e estruturas de engenharia.Outros artigos de uso doméstico.
Nome do produto
|
Tubo de aço inoxidável sem costura
|
|
Aço
|
Série 200, série 300, série 400
|
|
Padrão
|
A norma ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296
|
|
Materiais
|
304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347, 347H, 304N, 316L, 316N,201,202
|
|
Superfície
|
Polido, esmaltado, decapado, brilhante
|
|
Tipo
|
laminados a quente ou a frio
|
|
Tamanho
|
Espessura da parede
|
1 mm-150 mm ((SCH10-XXS)
|
Diâmetro exterior
|
6 mm-2500 mm (3/8"-100")
|
|
Prazo de entrega
|
Entrega rápida ou conforme a quantidade da encomenda.
|
|
Pacote
|
1.Por feixes, cada feixe com um peso inferior a 3 toneladas, para tubos de aço sem costura de pequeno diâmetro exterior, cada feixe com 4-8 tiras de aço;
2Após a fabricação por feixe, revestido com tecido impermeável de polietileno; 3. |
|
Tamanho do recipiente
|
20ft GP:5898mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 24-26CBM
40ft GP:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 54CBM 40ft HC:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2698mm ((Alto) 68CBM |
Detalhes do produto
Composição química
- Não, não. | Grau (EN) | Grau (ASTM/UNS) | C | N | Cr | Não. | Mo. | Outros |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | Ti 0.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti 0.30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Cu 1.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0,8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 Ligação 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | Cu 1.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3,5-6,5 Nb 0.05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3,5-6,5 Nb 0,3-0.6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0,1-0.8 |
21 | 1.4362 | S32304/2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu 0,5-1.0 |
25 | 1.4948 | 304H | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | Ti 0.2-0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0,03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1,4-2,0 Ce 0,03-0.08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
Embalagem e entrega
Perguntas frequentes
P1: Pode enviar amostras?
R: Podemos fornecer aos clientes amostras gratuitas e serviço de envio expresso para todo o mundo.
Q2:Que informações sobre o produto devo fornecer?
A: Por favor, forneça a qualidade, largura, espessura, tratamento de superfície exigido e as quantidades que precisa comprar.
P3: É a minha primeira vez para importar produtos de aço, você pode me ajudar com isso?
Claro, temos um agente para organizar o carregamento.
Q4: Que portos de embarque existem?
R: Em circunstâncias normais, enviamos de Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo portos, você pode especificar outros portos de acordo com suas necessidades.
P5: Que tal informações sobre os preços dos produtos?
R: Os preços variam em função das variações periódicas dos preços das matérias-primas.
Q6: Quais são os seus termos de pagamento?
A: Pagamento <=5000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>=5000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
Pessoa de Contato: Jessie
Telefone: +8613327919758